リリース前に人気武器を推測してもアレだけど、Youtubeのカプコンチャンネルの武器紹介動画再生数を比較するとなんとなくそれっぽくなってた。
| 武器 | 再生数(万) | 比率 |
|---|---|---|
| 太刀 | 76 | 12% |
| 双剣 | 61 | 10% |
| 弓 | 57 | 9% |
| 大剣 | 47 | 7% |
| 片手剣 | 47 | 7% |
| ハンマー | 45 | 7% |
| スラッシュアックス | 45 | 7% |
| ランス | 44 | 7% |
| ヘビィボウガン | 44 | 7% |
| チャージアックス | 43 | 7% |
| 操虫棍 | 43 | 7% |
| ガンランス | 41 | 6% |
| ライトボウガン | 39 | 6% |
| 狩猟笛 | 37 | 6% |
太刀はまぁいつも通り。狩猟笛・・・多い方・・・なのか?